万象城罗马体育西甲联赛awcg研究生 | ||||||||
硕士学位论文答辩公告 | ||||||||
万象城罗马体育西甲联赛awcg学院硕士研究生第11组于2022年4月5日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 范卫东 | 教授 | 上海交通大学 | |||||
答辩委员: | 刘伟军 | 教授 | 万象城罗马体育西甲联赛awcg | |||||
严祯荣 | 教授级高工 | 万象城罗马体育西甲联赛awcg | ||||||
邓胜祥 | 教授 | 万象城罗马体育西甲联赛awcg | ||||||
答辩秘书: | 沈骏 | 讲师 | 万象城罗马体育西甲联赛awcg | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M010119604 | 李尚玮 | 邓胜祥 | 能源装备与工程控制 | 500KA铝电解槽热场磁场模拟与测试优化 | 8:30-9:10 | 腾讯会议:853519467 | |
2 | M010119607 | 鲍亮 | 邓胜祥 | 能源装备与过程控制 | 350KA电流强化铝电解槽电场及流场耦合仿真研究 | 9:10-9:50 | 腾讯会议:853519467 | |
3 | M010119139 | 范宝田 | 严祯荣 | 机械制造及其自动化 | 生物质气与煤粉混烧锅炉燃烧及NOx生成的数值模拟 | 9:50-10:30 | 腾讯会议:853519467 | |
4 | M010119612 | 纪玮 | 刘伟军 | 能源装备与过程控制 | 碳纤维复合相变储能材料的熔化传热特性研究 | 10:30-11:10 | 腾讯会议:853519467 | |
5 | 答辩委员会讨论 | 11:10-11:30 | 腾讯会议:853519467 | |||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
万象城罗马体育西甲联赛awcg | ||||||||
2022年3月25日 |